RvR Ranks
Whenever you slay an enemy or are able to do some damage during a fight and the enemy is slain by others you gain realm-points. These points are accumulated and result in a realm-rank including a title and some ability points. These points can be used to learn the realm-skills. |
Immer wenn Du einen Gegner erledigst oder etwas Schaden während eines Kampfes verursacht und der Gegner stirbt später, bekommst Du Realmpunkte. Diese Punkte werden zusammenaddiert und resultieren in einem Titel und einigen Abilitypunkten. Diese Punkte können verwendet werden um Realmskills zu erlernen. |
| Last update: 30.Sept. 2004 | |
| RR 0 | Albion: Protector |
Hibernia: Wayfarer |
Midgard: Vakten |
Skill +0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | R1L0 | RPs | 0 | RA Points | 0 | |||||
| RR 1 | Albion: Guardian (Défenseur) |
Hibernia: Savant |
Midgard: Skiltvakten |
Skill +0 | ||||||
| Rank | R1L1 | R1L2 | R1L3 | R1L4 | R1L5 | R1L6 | R1L7 | R1L8 | R1L9 | |
| RPs | 1 | 25 | 125 | 350 | 750 | 1,375 | 2,275 | 3,500 | 5,100 | |
| RA Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| RR 2 | Albion: Warder (Gardien) |
Hibernia: Cosantoir |
Midgard: Isen Vakten |
Skill +1 | ||||||
| Rank | R2L0 | R2L1 | R2L2 | R2L3 | R2L4 | R2L5 | R2L6 | R2L7 | R2L8 | R2L9 |
| RPs | 7,125 | 9,625 | 12,650 | 16,250 | 20,475 | 25,375 | 31,000 | 37,400 | 44,625 | 52,725 |
| RA Points | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| RR 3 | Albion: Myrmidon (Chevalier) |
Hibernia: Brehon |
Midgard: Flammen Vakten |
Skill +2 | ||||||
| Rank | R3L0 | R3L1 | R3L2 | R3L3 | R3L4 | R3L5 | R3L6 | R3L7 | R3L8 | R3L9 |
| RPs | 61,750 | 71,750 | 82,775 | 94,875 | 108,100 | 122,500 | 138,125 | 155,025 | 173,250 | 192,850 |
| RA Points | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| RR 4 | Albion: Gryphon Knight (Chevalier-Griffon) |
Hibernia: Grove Protector |
Midgard: Elding Vakten |
Skill +3 | ||||||
| Rank | R4L0 | R4L1 | R4L2 | R4L3 | R4L4 | R4L5 | R4L6 | R4L7 | R4L8 | R4L9 |
| RPs | 213,875 | 236,375 | 260,400 | 286,000 | 313,225 | 342,125 | 372,750 | 405,150 | 439,375 | 475,475 |
| RA Points | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| RR 5 | Albion: Eagle Knight (Chevalier-Aigle) |
Hibernia: Raven Ardent (Corbeau Ardent) |
Midgard: Stormur Vakten |
Skill +4 | ||||||
| Rank | R5L0 | R5L1 | R5L2 | R5L3 | R5L4 | R5L5 | R5L6 | R5L7 | R5L8 | R5L9 |
| RPs | 513,500 | 553,500 | 595,525 | 639,625 | 685,850 | 734,250 | 784,875 | 837,775 | 893,000 | 950,600 |
| RA Points | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| RR 6 | Albion: Phoenix Knight (Chevalier-Phénix) |
Hibernia: Silver Hand (Main d'Argent) |
Midgard: Isen Herra |
Skill +5 | ||||||
| Rank | R6L0 | R6L1 | R6L2 | R6L3 | R6L4 | R6L5 | R6L6 | R6L7 | R6L8 | R6L9 |
| RPs | 1,010,625 | 1,073,125 | 1,138,150 | 1,205,750 | 1,275,975 | 1,348,875 | 1,424,500 | 1,502,900 | 1,584,125 | 1,668,225 |
| RA Points | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| RR 7 | Albion: Alerion Knight (Chevalier-Alérion) |
Hibernia: Thunderer (Tonnant) |
Midgard: Flammen Herra |
Skill +6 | ||||||
| Rank | R7L0 | R7L1 | R7L2 | R7L3 | R7L4 | R7L5 | R7L6 | R7L7 | R7L8 | R7L9 |
| RPs | 1,755,250 | 1,845,250 | 1,938,275 | 2,034,375 | 2,133,600 | 2,236,000 | 2,341,625 | 2,450,525 | 2,562,750 | 2,678,350 |
| RA Points | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| RR 8 | Albion: Unicorn Knight (Chevalier-Licorne) |
Hibernia: Gilded Spear (Lance Dorée) |
Midgard: Elding Herra |
Skill +7 | ||||||
| Rank | R8L0 | R8L1 | R8L2 | R8L3 | R8L4 | R8L5 | R8L6 | R8L7 | R8L8 | R8L9 |
| RPs | 2,797,375 | 2,919,875 | 3,045,900 | 3,175,500 | 3,308,725 | 3,445,625 | 3,586,250 | 3,730,650 | 3,878,875 | 4,030,975 |
| RA Points | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| RR 9 | Albion: Lion Knight (Chevalier-Lion) |
Hibernia: Tiarna |
Midgard: Stormur Herra |
Skill +8 | ||||||
| Rank | R9L0 | R9L1 | R9L2 | R9L3 | R9L4 | R9L5 | R9L6 | R9L7 | R9L8 | R9L9 |
| RPs | 4,187,000 | 4,347,000 | 4,511,025 | 4,679,125 | 4,851,350 | 5,027,750 | 5,208,375 | 5,393,275 | 5,582,500 | 5,776,100 |
| RA Points | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| RR 10 | Albion: Dragon Knight (Chevalier-Dragon) |
Hibernia: Emerald Rider (Cavalier d'émeraude) |
Midgard: Einherjar |
Skill +9 | ||||||
| Rank | R10L0 | R10L1 | R10L2 | R10L3 | R10L4 | R10L5 | R10L6 | R10L7 | R10L8 | R10L9 |
| RPs | 5,974,125 | 6,176,625 | 6,383,650 | 6,595,250 | 6,811,475 | 7,032,375 | 7,258,000 | 7,488,400 | 7,723,625 | 7,963,725 |
| RA Points | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| RR 11 | Albion: Lord / Lady |
Hibernia: Herra / Fru |
Midgard: Barun / Banbharun |
Skill +10 | ||||||
| Rank | R11L0 | R11L1 | R11L2 | R11L3 | R11L4 | R11L5 | R11L6 | R11L7 | R11L8 | R11L9 |
| RPs | 8,208,750 | 9,111,713 | 10,114,001 | 11,226,541 | 12,461,460 | 13,832,221 | 15,353,765 | 17,042,680 | 18,917,374 | 20,998,286 |
| RA Points | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| RR 12 | Albion: Baronet / Baronetess |
Hibernia: Hersir / Baronsfru |
Midgard: Ard Tiarna / Ard Bantiarna |
Skill +11 | ||||||
| Rank | R12L0 | R12L1 | R12L2 | R12L3 | R12L4 | R12L5 | R12L6 | R12L7 | R12L8 | R12L9 |
| RPs | 23,308,097 | 25,871,988 | 28,717,906 | 31,876,876 | 35,383,333 | 39,275,499 | 43,595,804 | 48,391,343 | 53,714,390 | 59,622,973 |
| RA Points | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
| RR 13 | Albion: Baron / Baroness |
Hibernia: Vocomte / Vicomtessa |
Midgard: Ciann / Cath |
Skill +12 | ||||||
| Rank | R13L0 | RPs | 66,181,501 | RA Points | 120 | |||||