Task Items - Hibernia
Did you happen to loot items that look like magic (with capital letters), but they have no info and no usage? - Congratulation, you just found your first task item. |
Hast Du schon einen scheinbar magischen Gegenstand (mit Großbuchstaben) gelootet hast, der aber keine Eigenschaften und keine Benützungsmöglichkeit hatte? - Gratuliere, Du hast soeben Deinen ersten Task Gegenstand gefunden. |
Several NPCs around the world will give you a task to find items for them. Once you have the correct items you can return to the NPC and turn them in for experience, loot, or money. The experience items are limited to 25 pieces. Random and loot items are not limited. If you don't want to run to the NPC or don't need the reward you can sell the items like regular loot for some money, or trade them to lower characters who need the experience. |
Einige NPCs vergeben einen Auftrag, Gegenstände für sie zu finden. Sobald man die richtigen gefunden hat kann man zurückkehren, um sie gegen Erfahrung, Loot oder Geld einzutauschen. Die Erfahrungs-Gegenstände sind auf 25 Stück limitiert. Die Zufalls- und Geld-Gegenstände kann man unbegrenzt eintauschen. Wenn man nicht zum NPC laufen möchte, dann kann man diese Task-Gegenstände auch gegen wenig Geld normal verkaufen, oder anderen Spielern geben. |
| If you have any corrections or extension for our list please contact us at daoc@gatecentral.com | Für Korrekturen und Erweiterungen der Liste kontaktiert uns bitte unter daoc@gatecentral.com |
| -> Sort by Level | -> Sortiere nach Level |
| Name | NPC | Mob | Lvl |
|---|---|---|---|
| Alp Luachra Head | Briac (Basar) | Alp Luachra (lvl.29-34, Connacht 55k,30k) | 31 |
| Arbordon Abductor Arm | Paddonia (Droighaid) | Arbordon Abductor (Caillte Garran) | 33 |
| Black Swirling Orb | Regan (Necht 34k,24k) | Twisted Sylvan | 30 |
| Block of Sanidon Sand | Orlaith (Necht) | Sanidon (lvl.39-50, Necht) | 39 |
| Blue Sprite Remains | Rainbow Sprite (lvl.30-40, Cruachan Gorge) | ||
| Bog Frog Ear | Daroya (Tir Na Nog) | Bog Frog (lvl.47-50, Bog of Cullen) | |
| Botnid Claw | Orlae (Droighaid) | Botnid | 45 |
| Bugbear Nuisance Snout | Letselina (Aalid Feie) | Bugbear Nuisance (Aalid Feie) | 30 |
| Cervideth Antler | Sarah (Aalid Feie) | Cervideth | 44 |
| Copper Moonstone Flagon | Keyain (Howth) | Spraggonale (lvl.21-23, Silvermine Mtns 60k,25k) | 21 |
| Cracked Dark Heart | Guardian Daire (Tir Na Nog) | Fog Phantom (lvl.21-23, Cliffs of Moher 60k,28k) | 23 |
| Dangerous Teeth Bear | Alabhois (Drum Cain) | Umber Bear (lvl.42-45, Dun na nGed) | 41 |
| Dangerous Teeth Felid | Alabhois (Druim Cain) | Juvenile Megafelid (lvl.35-38, Cliffs of Moher 25k,60k) | 35 |
| Dangerous Teeth Gehk | Alabhois (Druim Cain) | Formian Gehk (lvl.47-49, Cursed Forest 50k,50k) | 46 |
| Dangerous Teeth Piercer | Alabhois (Drum Cain) | Gorborchend Piercer (lvl.48-53, Cursed Forest 35k,55k, Emain Macha) | 47 |
| Dangerous Teeth Torc | Alabhois (Drum Cain) | Torc (lvl.34-37, Cruachan Gorge) | 33 |
| Dangerous Teeth Wolf | Alabhois (Drum Cain) | Rage Wolf (lvl.31-32, Mt.Collory) | 30-39 |
| Dangerous Teeth Wolfbeast | Alabhois (Drum Cain) | Formian Wolfbeast (lvl.46-49, Cursed Forest 50k,50k) | 45 |
| Darkened Terror Claw | Marus (Connla) | Phantom Wickerman (lvl.28-30, Connacht 32k,5k, Shannon Estuary 5k,50k) | 29 |
| Death Robe | Brison (Ardagh) Raghnall (Siopa) Sissy (Tir Na Nog) Sorcha (Connla) |
Undead Briton Invader (lvl.44, Cruachan Gorge) | 43 |
| Death Shroud Silk | Zuraspa (Krzzck) | Death Shroud | |
| Detrital Crab Meat | Maire (Connla) | Detrital Crab (lvl.42-46, Bog of Cullen) | 42 |
| Dullahan Horseshoe | Caley (Tir Na Nog) | Dullahan (lvl.48-51, Lough Gur, Cruachan Gorge) | 48 |
| Dusky Sylvanshade Head | Ansol (Outlander Town) | Dusky Sylvanshade (lvl.40-50) | 45 |
| Essence of Deamhan Aeir | Kenna (Howth) | Deamhan Aeir (lvl.37-41, Silvermine Mtns 45k,60k) | 34 |
| Faerie Drake Hide | Lexie (Ardee) | Faerie Drake (lvl.20-22, Bri Leith 45k,45k, Silvermine Mtns) | 22 |
| Fine Bear Pelt | Aurlia (Tir Na Nog) | Unearthed Cave Bear (lvl.49-51, Cursed Forest, Breifine 60k,40k) | 49 |
| Forgotten Silver Jasper Locket | Anna (Basar) | Amadan Touched (lvl.29-34, Connacht 58k,15k) | 30 |
| Formorian Bonic Scalp | Aifric (Droighaid) | Formorian Bonic (lvl.29-32, Caillte Garran) | 36 |
| Formoroian Geddon Bow | Zoe (Droighaid) | Formorian Geddon Bonic | 30 |
| Formorian Hormonal Gland | Bridie (Droighaid) | Formorian Tremulare | 36 |
| Glimmerling Gem | Llalla (Druim Ligen) | Glimmerling (lvl.36-45, Sheeroe Hills) | 41 |
| Glowing Red Eye | Keir (Caille) | Graugach (lvl.32-33, Cruachan Gorge) | 32 |
| Glowing Veil Stone | Olane (Caille) | Unseelie Underviewer (lvl.42, Corruscating Mines) | 41 |
| Gold Lined Drinking Horn | Yvon (Tir Uphorst) | Cliff Dweller Spearman Hunter (lvl.35-40, Cliffs of Moher 15k,20k, 48k,48k) | 36 |
| Gorge Shriller Wing | Wimarc (Droighaid) | Gorge Shriller | 45 |
| Granidon Hide | Declan (Altan Garran) | Granidon (Crothom Gorge) | 48 |
| Greater Angler Tails | Dymphna (Droighaid) | Greater Angler | 45 |
| Grovewood Bark | Saraid (Caille) | Grovewood (lvl.38-40, Mt.Collory, Cliffs of Moher 25k.45k) | 38 |
| Ire Wolf Claw | Bryanna (Connla) | Ire Wolf (lvl.25-27, Shannon Estuary 35k,35k) | 27 |
| Ixthair Decimater Mandible | Chrriptax (Aalid Feie) | Ixthair Decimater (Vale of Balor 30k,10k) | 44 |
| Ixthair Decimater Wing | Caibre (Droighaid) | Ixthair Decimater | 45 |
| Ixthair Doomcaller Beads | Daylin (Aalid Feie) | Ixthair Doomcaller | 44 |
| Ixthair Forearm | Bracken (Caillte Garran) | Ixthair Ruinater | 45 |
| Ixthair Plaguebringer Satchel | Cundry (Vale of Balor) | Ixthair Plaguebringer (Vale of Balor) | 44 |
| Ixthair Reaper Claw | Krrkxrx (Aalid Feie) | Ixtair Reaper (Aalid Feie) | 45 |
| Ixthair Reaper Mandible | Niamh (Aalid Feie) | Ixthair Reaper (Vale of Balor) | 44 |
| Long White Boar Tusk | Tangi (Tir Na mBeo) | White Boar (lvl.41-43, Cruachan Gorge, Mt.Collory) | 41 |
| Mad Grazer Ear | Gearoid (Grove of Domnann) | Mad Grazer (lvl.47-49, Aalid Feie) | 45 |
| Marine Shriller Egg | Bartley (Necht) | Marine Shriller | 39 |
| Mature Skimmer Hide | Eimar (Krzzck) | Mature Skimmer | 45 |
| Medicinal Herb | Goraidh (Druim Cain) | Bean Sidhe (lvl.40-42, Cruachan Gorge) | 39 |
| Melancholy Faerie Wing | Broc (Siopa) | Malancholy Faerie (lvl.46-48, Lough Gur) | 45 |
| Morass Leech Blood | Wony (Mag Mell) | Morass Leech (lvl.41-43, Cruachan Gorge, Bog of Cullen) | 42 |
| Mystical Leaves | Mel (Sylvan Valley 21k,13k) | Vigilant One | 36 |
| Octonid Tentacle | Kayleigh (Krzzck) | Octonid | 43 |
| Pastry Puff | Brigacos (Tir Na Nog) | Grogan (lvl.45-47, Emain Macha) | 45 |
| Phaeghoul Red Hand | Sentinel Casidhe (Tir Uphorst) | Phaeghoul (lvl.37-40, Cliffs of Moher 15k,58k) | 38 |
| Ravaging Marine Shriller Hide | Hugh (Domnann) | Ravaging Marine Shriller | 45 |
| Red Cruach Wings | Zinna (Basar) | Cruach Imp (lvl.33-35, Briefine, Cruachan Gorge, Emain Macha) | 33 |
| Sack of Grain | Luergar (Tir Uphorst) | Tidal Sheerie (lvl.35-40, Cliffs of Moher 5k,55k) | 36 |
| Sett Fur | Angeil (Mt.Collory 38k,34k) | Set Dweller Matron Protector (lvl.27-38, Cruachan Gorge, Mt.Collory) | 26 |
| Shadowy Helm | Yealcha (Innis Carthaig) | Ghostly Midgard Invader (lvl.41-43, Briefine, Cruach 64k,28k) | 43 |
| Siabra Charm Ring | Wynda (Ceannai) | Siabra Wayguard (lvl.43-44, Bog of Cullen) | 43 |
| Siabra Waylayer Sash | Brynn (Caille) | Eriu Waylayer (lvl.26-27, Shannon Estuary 25k,35k) | 27 |
| Skeletal Dwarf Invader Skull | Deryn (Basar) | Skeletal Dwarf Invader (lvl.43, Briefine, Cruachan Gorge) | 42 |
| Skimmer Skin | Ainnle (Droighaid) | Skimmer | |
| Soaring Manta Wing | Alanna (Necht) | Soaring Manta (Vigilant Rock) | 47 |
| Spectral Essence | Rhosyn (Tir Na Nog) | Spectral Manslayer (lvl.50-55, Cursed Forest, every frontier) | 49 |
| Speghoul Heart | Erech (Basar) | Speghoul (lvl.40-41, Mt.Collory) | 41 |
| Spirit Catcher Stone | Emhyr (Siopa) | Bananch (lvl.42-44, Emain Macha) | 41 |
| Spiteful Sylvanshade Head | Jack (Grove of Domnann) | Spiteful Sylvanshade | 49 |
| Squabbler Eye | Riber (Druim Ligen) | Squabbler (lvl.29, Cruachan Gorge) | 28 |
| Streaming Wisp Husk | Geryn (Tir Na Nog) | Streaming Wisp (lvl.21-24, Connacht, Lough Derg) | 24 |
| Swamp Hopper Tongue | Izold (Ceannai) | Swamp Hopper (lvl.44-46, Bog of Cullen) | 44 |
| Tidal Angler Meat | Roisin (Necht) | Tidal Angler | |
| Trampler Stomach | Cree (Droighaid) | Trampler (Caillte Garran) | 42 |
| Treant Wood | Paud (Necht 34k,25k) | Twisted Barkstripper Treant | |
| Twisted Sylvan Orb | Regan (Necht) | Twisted Sylvan | |
| Vehement Guardian Gizzard | Maible (Tir Uphorst) | Vehement Guardian (lvl.40, Cliffs of Moher 18k,43k) | 40 |
| Venemous Poison Spore Sac | Fachtna (Outlander Town) | Venemous Spore (lvl.49-50, Cothrom Gorge) | 49 |
| Venom Sac | Mitri (Droighaid) | Cuthroat Vine | 42 |
| Vial of Daehman Breath | Kalla (Howth) | Deamhan Hound (lvl.42-47, Bog of Cullen, Cruachan Gorge, Lough Gur 35k,50k) | 40 |
| Vial of Glowing Gasses | Dinah (Tir Na Nog) Eiral (Ardee) Iola (Ardagh) |
Spectral Briton Invader (lvl.43, Cruachan Gorge) | 43 |
| Vial of Moss Juice | Dilith (Mardagh) | Moss Monster (lvl.40-41, Breifine) | 41 |
| White Sprite Remains | Rainbow Sprite (lvl.30-40, Cruachan Gorge) | ||
| Wind Swept Leaves | Amhlaoibh (Innis Carthaig) | Lesser Zephyr (lvl.23-26, Shannon Estuary 40k,60k) | 27 |
| Woven Bark Belt | Zinsya (Altan Garran) | Tithering Tree Dervish (Crothom Gorge) | 48 |
| Yellow Curmudgeon Teeth | Daron (Ardee) | Curmudgeon Scrapper (lvl.40-43, Briefine, Cruachan Gorge, Mt.Collory) | 42 |
|
Yellow writen Items are for Shrouded Isles Expansion only. |
Gelb geschreibene Gegenstände sind nur für Shrouded Isles. |
Orange writen items are for Trials of Atlantis Expansion only. |
Orange geschriebene Gegenstände sind nur für Trials of Atlantis. |