Zones Albion
The lands of Albion are divided in several zones, each having its own points of interest. Here is an overview of the zones and their maps. Please choose from the locations below: |
Die Länder von Albion sind unterteilt in verschiedene Zonen, jede davon hat seine eigenen Sehenswürdigkeiten. Hier ist eine Übersicht der Zonen mit den entsprechenden Karten. Bitte wähle aus den untenstehenden Bereichen: |
Albion - Dungeons |
|---|
| Name | Level | Location |
| Aerus City (ToA) | ML 8+ | Arbor Glen ToA (37k,10k) |
| Avalon City (SI) | Avalon Isle SI (28k,27k) | |
| Caer Sidi (SI) | 45+ | Caldey SI (10k,13k) |
| Catacombs of Carvoda | 25 - 35 | Cornwall (30k,50k) |
| Darkness Falls (RvR) | 25+ | Camelot Hills (53k,52k) Realm Relic Keep |
| Deep Volcanus (ToA) | ML 3+ | Ashen Isle ToA (50k,30k) |
| Old Frontiers: Hall of the Corrupt (RvR) |
40+ | Pennine Mountains Frontier (35k,9k) |
| Keltoi Fogou | 15 - 30 | Campacorentin Forest (60k,54k) |
| Krondon (SI) | Aldland SI (25k,17k) | |
| Necropolis (Halls of Ma'ati) (ToA) | ML 1+ | Land of Atum ToA (10k,10k) |
| Passage of Conflict (RvR) |
40+ | Pennine Mountains Frontier (35k,9k) |
| Sobekite Eternal (ToA) | 40+ | Oceanus Boreal ToA (17k,17k) |
| Stonehenge Barrows | 30+ | Salisbury Plains (37k,37k) |
| Temple of Twilight (ToA) | 50+ | Oceanus Notos ToA (16k,59k) |
| Tepok's Mine | 17 - 38 | Black Mountians South (5k,5k) |
| Tomb of Mithra | 7 - 20 | Camelot Hills (55k,40k) |
If you have a favourite map, link or info missing which you would like to have added here please contact us per mail.
|
Wenn Du eine spezielle Karte, Link oder Information hast, die hier dazugehören würde, dann kontaktiere uns bitte per mail.
|